Municipio![]() | Población ![]() | km²![]() | Hab/km² ![]() |
|---|---|---|---|
| Arañuel | 205 | 19,20 | 10,67 |
| Argelita | 105 | 15,50 | 6,77 |
| Ayódar | 236 | 24,40 | 9,67 |
| Castillo de Villamalefa | 88 | 37,70 | 2,33 |
| Cirat | 256 | 41,10 | 6,22 |
| Cortes de Arenoso | 355 | 80,60 | 4,40 |
| Espadilla | 70 | 12,00 | 5,83 |
| Fanzara | 447 | 35,00 | 12,77 |
| Fuente la Reina | 51 | 7,50 | 6,80 |
| Fuentes de Ayódar | 112 | 10,90 | 10,27 |
| Ludiente | 169 | 31,40 | 5,38 |
| Montanejos | 618 | 37,80 | 16,34 |
| Montán | 386 | 34,10 | 11,31 |
| Puebla de Arenoso | 211 | 22,70 | 9,29 |
| Toga (Castellón) | 118 | 13,50 | 8,74 |
| Torralba del Pinar | 68 | 21,20 | 3,20 |
| Torrechiva | 98 | 11,80 | 8,30 |
| Vallat | 79 | 5,00 | 15,8 |
| Villahermosa del Río | 451 | 108,90 | 4,14 |
| Villamalur | 90 | 19,50 | 4,61 |
| Villanueva de Viver | 74 | 6,00 | 12,33 |
| Zucaina | 170 | 51,60 | 3,29 |
| Totales | 4.457 | 647,4 | 6,88 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (01-01-2008)





No hay comentarios:
Publicar un comentario