
Municipio![]() | Población ![]() | km²![]() | Hab/km² ![]() |
|---|---|---|---|
| Villarreal (Castellón) | 50.626 | 55,10 | 918,80 |
| Burriana | 34.235 | 47,20 | 728,40 |
| Vall de Uxó | 32.617 | 67,10 | 486,09 |
| Onda (Castellón) | 25.362 | 108,40 | 233,96 |
| Nules | 13.318 | 50,50 | 263,72 |
| Bechí | 5.860 | 21,40 | 273,83 |
| Moncófar | 5.797 | 14,50 | 399,79 |
| Almenara (Castellón) | 5.705 | 27,60 | 206,70 |
| Alquerías del Niño Perdido | 4.142 | 12,60 | 328,73 |
| Villavieja (Castellón) | 3.418 | 6,20 | 551,29 |
| Chilches | 2.821 | 13,60 | 207,42 |
| Artana | 1.987 | 36,30 | 54,73 |
| Ribesalbes | 1.363 | 8,60 | 158,48 |
| La Llosa | 935 | 10,00 | 93,50 |
| Eslida | 908 | 18,10 | 50,16 |
| Alfondeguilla | 886 | 28,30 | 31,30 |
| Tales (Castellón) | 879 | 14,50 | 60,62 |
| Sueras | 643 | 22,20 | 28,96 |
| Alcudia de Veo | 212 | 30,70 | 6,90 |
| Ahín | 145 | 12,30 | 11,78 |
| Totales | 191.859 | 605 | 317,12 |
Fuente: Instituto Nacional de




No hay comentarios:
Publicar un comentario