skip to main |
skip to sidebar
Plana alta

Municipio | Población | km² | Hab/km² |
|---|
| Castellón de la Plana | 177.924 | 108,80 | 1635,33 |
| Almazora | 23.891 | 33,00 | 723,96 |
| Benicasim | 17.870 | 36,10 | 495,01 |
| Oropesa del Mar | 11.245 | 26,40 | 425,94 |
| Torreblanca | 6.192 | 29,80 | 207,78 |
| Borriol | 4.874 | 61,00 | 79,90 |
| Cabanes (Castellón) | 3.088 | 131,60 | 23,46 |
| Vall d'Alba | 2.906 | 52,90 | 54,93 |
| San Juan de Moró | 2.774 | 29,10 | 95,32 |
| Cuevas de Vinromá | 2.093 | 136,40 | 15,34 |
| Villafamés | 1.992 | 70,40 | 28,29 |
| Benlloch | 1.156 | 43,50 | 26,57 |
| Sierra Engarcerán | 1.037 | 82,00 | 12,64 |
| Puebla-Tornesa | 980 | 25,80 | 37,98 |
| Villanueva de Alcolea | 703 | 68,40 | 10,27 |
| Torre Endoménech | 243 | 3,20 | 75,93 |
| Sarratella | 88 | 18,80 | 4,68 |
| Totales | 259.056 | 957,20 | 270,63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario