
Municipio![]() | Población ![]() | km²![]() | Hab/km² ![]() |
|---|---|---|---|
| Vinaroz | 27.912 | 95,50 | 292,27 |
| Benicarló | 26.381 | 47,90 | 550,75 |
| Alcalá de Chivert | 7.884 | 167,60 | 47,04 |
| Peñíscola | 7.560 | 79,00 | 95,69 |
| Cálig | 2.170 | 27,50 | 78,90 |
| San Mateo (Castellón) | 2.162 | 64,60 | 33,46 |
| Traiguera | 1.704 | 59,80 | 28,49 |
| Rosell | 1.217 | 74,90 | 16,24 |
| San Jorge (Castellón) | 982 | 36,50 | 26,90 |
| Chert | 927 | 82,50 | 11,23 |
| Canet lo Roig | 897 | 68,70 | 13,05 |
| Santa Magdalena de Pulpis | 874 | 66,50 | 13,14 |
| Salsadella | 855 | 49,50 | 17,27 |
| La Jana | 830 | 19,50 | 42,56 |
| Cervera del Maestre | 748 | 93,20 | 8,02 |
| San Rafael del Río | 551 | 21,10 | 26,11 |
| Puebla de Benifasar | 299 | 136,00 | 2,19 |
| Castell de Cabres | 18 | 30,70 | 0,58 |
| Totales | 83.971 | 1.221 | 68,77 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (01-01-2008)




No hay comentarios:
Publicar un comentario